
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
脫泡攪拌機(jī)的操作步驟通常以下幾個(gè)關(guān)鍵階段
2024-04-28 太陽(yáng)科學(xué)高精度流變儀:CR-3000EX-S 生產(chǎn)制造深度解析
2025-10-29
2023-12-02
2025-12-22 神港精機(jī)SHINKO SEIKI --ICP金屬蝕刻設(shè)備
2024-10-31 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - SHIBUYA澀谷光學(xué) - 標(biāo)尺 - S1001進(jìn)口!!SHIBUYA澀谷光學(xué) 玻璃參考標(biāo)尺
進(jìn)口?。HIBUYA澀谷光學(xué) 玻璃參考標(biāo)尺 S1001池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
更新時(shí)間:2025-08-06
產(chǎn)品型號(hào):S1001
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪 問(wèn) 量:305
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
進(jìn)口??!SHIBUYA澀谷光學(xué) 玻璃參考標(biāo)尺 S1001
進(jìn)口??!SHIBUYA澀谷光學(xué) 玻璃參考標(biāo)尺 S1001
材質(zhì):鈉鈣玻璃
折射率(ne):1.520
密度(g/cm3 ):2.49
線膨脹系數(shù)(×10 -6 /K):8.1
| 型號(hào) | 瀝青 | 規(guī)模 | L1 | L2 | L3 | 準(zhǔn)確度 (23℃) | 線寬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1001 | 0.1毫米 | 50毫米,500等份 | 80 | 20 | 5 | ±0.001毫米 | 0.005毫米 | ||
| S1011 | 0.1毫米 | 50毫米,500等份 | 80 | 20 | 5 | ±0.001毫米 | 0.020毫米 | ||
| S1111 | 0.1毫米 | 50毫米,500等份 | 80 | 20 | 5 | ±0.001毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1002 | 0.1毫米 | 100毫米分成1000等份 | 120 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.005毫米 | ||
| S1012 | 0.1毫米 | 100毫米分成1000等份 | 120 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.020毫米 | ||
| S1112 | 0.1毫米 | 100毫米分成1000等份 | 120 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1003 | 0.1毫米 | 150毫米1500等份 | 180 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.005毫米 | ||
| S1013 | 0.1毫米 | 150毫米1500等份 | 180 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.020毫米 | ||
| S1113 | 0.1毫米 | 150毫米1500等份 | 180 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1004 | 0.1毫米 | 200毫米,2000等份 | 240 | 20 | 5 | ±0.003毫米 | 0.005毫米 | ||
| S1014 | 0.1毫米 | 200毫米,2000等份 | 240 | 20 | 5 | ±0.003毫米 | 0.020毫米 | ||
| S1114 | 0.1毫米 | 200毫米,2000等份 | 240 | 20 | 5 | ±0.003毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1005 | 0.1毫米 | 300毫米 3000等份 | 340 | 三十 | 5 | ±0.003毫米 | 0.005毫米 | ||
| S1015 | 0.1毫米 | 300毫米 3000等份 | 340 | 三十 | 5 | ±0.003毫米 | 0.020毫米 | ||
| S1115 | 0.1毫米 | 300毫米 3000等份 | 340 | 三十 | 5 | ±0.003毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1017 | 0.1毫米 | 400毫米 4000等份 | 440 | 三十 | 5 | ±0.004毫米 | 0.030毫米 | ||
| S1117 | 0.1毫米 | 400毫米 4000等份 | 440 | 三十 | 5 | ±0.004毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1018 | 0.1毫米 | 500毫米 5000等份 | 540 | 三十 | 5 | ±0.004毫米 | 0.030毫米 | ||
| S1019 | 0.1毫米 | 600毫米 6000等份 | 640 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.030毫米 | ||
| S1119 | 0.1毫米 | 600毫米 6000等份 | 640 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.010毫米 | ||
| S1020 | 0.1毫米 | 700毫米 7000等份 | 740 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.030毫米 | ||
| S1100 | 0.1毫米 | 800毫米 8000等份 | 840 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.030毫米 | ||
| S1200 | 0.1毫米 | 800毫米 8000等份 | 840 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.010毫米 |
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml