
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-08-23 池田屋供應(yīng)?。IBATA柴田科學(xué)空氣采樣泵工作原理詳解
2025-03-03 別再忽略這些工業(yè)檢測(cè)細(xì)節(jié)!SANKO山高測(cè)厚儀的3大核心技術(shù),讓誤差無(wú)所遁形
2025-11-28
2024-11-11 【池田屋商社】HEIDON新東科學(xué) 便攜式表面性能測(cè)量?jī)x TYRE:14FW 的簡(jiǎn)介
2025-12-24 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 德國(guó)OPTRIS - 高溫計(jì) - CT LT22優(yōu)勢(shì)?。〉聡?guó)OPTRIS 緊湊型工業(yè)紅外高溫計(jì)
優(yōu)勢(shì)?。〉聡?guó)OPTRIS 緊湊型工業(yè)紅外高溫計(jì) CT LT22池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
更新時(shí)間:2025-04-12
產(chǎn)品型號(hào):CT LT22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量:492
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
優(yōu)勢(shì)??!德國(guó)OPTRIS 緊湊型工業(yè)紅外高溫計(jì) CT LT22
優(yōu)勢(shì)?。〉聡?guó)OPTRIS 緊湊型工業(yè)紅外高溫計(jì) CT LT22
| 模型 | CT LT02 | CT LT15 | CT LT22 |
| 探測(cè)器 | |||
| 探測(cè)器 | 熱電堆 | ||
| 測(cè)量原理 | 單色 | ||
| 光譜范圍 | 8 – 14 微米 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 150毫秒 | ||
| 接觸時(shí)間 | 14毫秒 | ||
| 采樣頻率 | 70赫茲 | ||
| 可更換傳感頭 | 是的 | ||
| 光學(xué)的 | |||
| 距離與光點(diǎn)之比 (D:S) | 2:1 | 15:1 | 22:1 |
| 光斑尺寸(SF 光學(xué)元件) | 400毫米處為200毫米 | 400毫米處為26.7 | 1100毫米處50個(gè) |
| 其他光學(xué)元件(FF/CF 光學(xué)元件/附加 CF 鏡頭) | SF + CF:23 毫米處為 2.5 毫米 | SF + CF:10 毫米處為 0.8 毫米 CF:50 毫米處為 3.4 毫米 | SF + CF:10 毫米處為 0.6 毫米 CF:50 毫米處為 2.3 毫米 |
| 重點(diǎn) | 固定的 | ||
| 目擊 | |||
| 激光瞄準(zhǔn) | 沒(méi)有任何 | ||
| 視頻目擊 | 沒(méi)有任何 | ||
| 測(cè)量 | |||
| 物體測(cè)量范圍 | -50°C … 600°C | -50°C … 600°C | -50°C … 975°C |
| 準(zhǔn)確性 | ± 1% 或 ± 1°C **2) | ||
| 重復(fù)性 | ± 0.5 % 或 ± 0.5 ℃ **2) | ||
| 溫度系數(shù) | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **3) | ||
| 熱靈敏度 (NETD) | 100毫開(kāi)爾文 | 50毫開(kāi)爾文 | 50毫開(kāi)爾文 |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 10分鐘 | ||
| 發(fā)射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | ||
| 坡 | 不適用 | ||
| 接口 | |||
| 界面 | USB / RS232 / Profibus / 以太網(wǎng) / 繼電器 | ||
| 支持的協(xié)議 | USB 2.0,可選:以太網(wǎng)/IP / 以太網(wǎng) TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | ||
| 兼容軟件 | CompactConnect、IRmobile | ||
| 模擬輸入/輸出 | |||
| 直接輸出/輸入 | 0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V/t/c(K/J) | ||
| 輸出阻抗 | mA 輸出最大 500 Ω(8-36 V DC) mV 輸出最小負(fù)載阻抗 100 kΩ 熱電偶 20 Ω | ||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1米(標(biāo)準(zhǔn))、3米、8米、15米 | ||
| 信號(hào)處理 | |||
| 配置 | CompactConnect 或 IRmobile | ||
| 手術(shù) | 自主獨(dú)立 | ||
| 功能 | 平均值、峰值保持、谷值保持、帶閾值和 滯后的高級(jí)峰值保持、觸發(fā)信號(hào)輸出、觸發(fā)峰值保持功能(可通過(guò) 軟件調(diào)節(jié)) | ||
| 一般的 | |||
| 尺寸 | 傳感頭:?12mm x 35 mm,M12x1 電子元件:122 mm x 70 mm x 27 mm | ||
| 外殼材料 | 不銹鋼 | ||
| 重量 | 傳感頭:40克 電子元件:420克 | ||
| 原產(chǎn)地 | 德國(guó) | ||
| 環(huán)境與認(rèn)證 | |||
| 工作溫度范圍 | 傳感頭:-20 °C … 130 °C 電子元件:-20 °C … 85 °C | 傳感頭:-20 °C … 180 °C 電子元件:-20 °C … 85 °C | 傳感頭:-20 °C … 180 °C 電子元件:-20 °C … 85 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 傳感頭:-20 °C … 130 °C 電子元件:-20 °C … 85 °C | ||
| 相對(duì)濕度 | 10 – 95%,無(wú)冷凝 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65,NEMA 4(端子連接器除外) | ||
| 電磁兼容性 (EMC) | 2014/30/EU | ||
| 震驚 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | ||
| 振動(dòng) | IEC 60068-2-6(正弦形) IEC 60068-2-64(寬帶噪聲) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE、UKCA、RoHS | ||
| 力量 | |||
| 電源 | 5-30伏直流電 | ||
| 功耗 | <50毫瓦 | ||
| 電流消耗 | 最大100毫安 | ||
| 零件編號(hào) | OPTCTLT02 | OPTCTLT15 | OPTCTLT22 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 1) 90% 能量 2) 環(huán)境溫度 23 ± 5°C,物體溫度 > 0°C 時(shí); 3) 環(huán)境溫度<18°c>28°C 時(shí);以較大者為準(zhǔn) | ||
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml